ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО II ДИВИЗИОНА ФНЛ СЕЗОНА 2021-2022
Таблица ОЛИМП-Первенство России II дивизиона ФНЛ. Сезон 2021-2022 г. Группа 3А.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Родина | 18 | 12 | 4 | 2 | 40-17 | 40 |
2 | Сокол | 18 | 10 | 5 | 3 | 41-18 | 35 |
3 | Динамо Брянск | 18 | 8 | 8 | 2 | 29-14 | 32 |
4 | Строгино Москва | 18 | 10 | 2 | 6 | 26-27 | 32 |
5 | Салют Белгород | 18 | 9 | 3 | 6 | 26-22 | 30 |
6 | Динамо Владивосток | 18 | 5 | 10 | 3 | 20-21 | 25 |
7 | Саранск | 18 | 7 | 4 | 7 | 20-23 | 25 |
8 | Авангард Курск | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-31 | 17 |
9 | СКА-Хабаровск-2 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15-19 | 16 |
10 | Химки-М | 18 | 3 | 6 | 9 | 17-22 | 15 |
11 | Рязань | 18 | 2 | 7 | 9 | 9-24 | 13 |
12 | Пересвет Домодедово | 18 | 2 | 5 | 11 | 18-41 | 11 |
Контактная информация